Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Landesliga Berlin Herren - Bohle

Stand: 08.03.2009, Abschlußtabelle

Platz Mannschaft Spiele Zusatzpunkte Punkte
1.   Empor Brandenburger Tor 22 107 : 47 63 : 3
2.   Hakenfelde-Edelholz Berlin 22 94 : 60 51 : 15
3.   SG Berlin 07 II 22 85 : 69 48 : 18
4.   SV Sparta Lichtenberg 1911 22 84 : 70 47 : 19
5.   SpG. MPV/ NKC 72 II 22 89 : 65 45 : 21
6.   KC Victoria 90 22 91 : 63 41 : 25
 7.   Schwarz Weiß Berlin 22 73 : 81 29 : 37
8.   SpG. Condor 67/ Spandauer SVK 22 68 : 86 28 : 38
9.   SpG. Berliner Brauereien/BVB 49 22 65 : 89 18 : 48
 10.   SG Union Oberschöneweide II 22 56 : 98 12 : 54
11.   SpG. KSC Treptow 04/BGSV 1900 22 58 : 96 11 : 55
12.   TSV Motor Adlershof II 22 54 : 100 3 : 63



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch