Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren A

Platz Herren A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1 Peter Kowal BSKV 909 929 1838
2 Norbert Wagner VBS 901 916 1817
3 Andreas Lamprecht VBS 882 932 1814
4 Ralf Riemer BSKV 904 904 1808
5 Jürgen Mietle VBS 897 906 1803
6 Lutz Schulze VBS 892 903 1795
7 Roland Albrecht BSKV 887 903 1790
8 Jürgen Flieger VKS 879 900 1779
9 Gerald Fruntke BSKV 880 897 1777
10 Detlef Schulze BSKV 886 880 1766
11 Lutz Lewandowsky VKS 877 884 1761
12 Winfried Neitzel VKS 875   875



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch