Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Tabelle BSKV Oberliga Staffel 2

Stand 11.03.2012/ Endstand

Platz Mannschaft Spiele Punkte  Wertung Holz
1. Spg. Berolina Stahl Berlin II 7 20 : 1 30 : 19 36233 : 35346
2. Spg. KC Rot Weiß Köpenick / BGSV 1900 I 7 18 : 3 30 : 19 35909 : 35785
3. SC Eintracht Berlin II 7 10 : 11 25 : 24 35547 : 35721
4. SSV Friedrichshain I 7 8 : 13 25 : 24 35797 : 35883
5. Spg. KC Erkner / SG Gaselan II 7 8 : 13 22 : 27 35354 : 35454
6. Spg. Bla Weiß Petershagen / Energie Bln. I 7 8 : 13 20 : 29 35617 : 35875
7. KSV H-E Berlin II 7 7 : 14 22 : 27 35802 : 35870
8. Neuköllner Kegel-Club 1972 III 7 5 : 16 22 : 27 35581 : 35906






Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch