Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Einzelwertung Bohle Landesliga Berlin

Stand 11. Spieltag/ Endstand

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Frank Specht TuS Neukölln 248 22 19572 889,6
2 Stefan Pietsch Condor 67 / SSVK 230 22 19491 886,0
3 Holger Gurlich Motor Adlershof 228 22 19719 896,3
4 Heiko Schmidt KSG Oberschöneweide 223 22 19350 879,5
5 Norbert Wagner NKC 72 II 219 22 19478 885,4
6 Roland Albrecht KSC Schwarz Weiss 217 22 19544 888,4
7 Patrick Winter H-E Berlin 214 22 19627 892,1
8 Martin Preugschat H-E Berlin 205 22 19551 888,7
9 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 198 22 19253 875,1
10 Wolfgang Homa Motor Adlershof 197 22 19591 890,5
11 Lutz Schulze SG Berlin 07 II 193 21 18663 888,7
12 Robert Marten KSG Berlin 09 193 22 19422 882,8
13 Gerald Fruntke Sparta Lichtenberg 193 22 19298 877,2
14 Oliver Peitz Condor 67 / SSVK 187 20 17685 884,3
15 Michael Krüger Motor Adlershof 183 20 17786 889,3
16 Hans Schmidt Sparta Lichtenberg 176 22 19204 872,9
17 Thomas Bartel KSG Oberschöneweide 176 22 19163 871,0
18 Sven Heincke Sparta Lichtenberg 174 21 18402 876,3
19 Klaus Muschick KC Victoria 90 173 22 19201 872,8
20 Wilfried Neye TuS Neukölln 172 20 17575 878,8
21 Carsten Sturm SG Berlin 07 II 163 18 15969 887,2
22 Mike Cassube SG Berlin 07 II 161 21 18539 882,8
23 Marcus Heincke Sparta Lichtenberg 160 20 17585 879,3
24 Pascal Lötzsch KSC Schwarz Weiss 160 22 19354 879,7
25 Wilfried Ludewig KC Victoria 90 158 22 19147 870,3
26 Detlef Hinz KC Victoria 90 157 22 19162 871,0
27 Detlef Schulze Sparta Lichtenberg 150 21 18297 871,3
28 Jürgen Mietle H-E Berlin 146 20 17552 877,6
29 Winfried Neitzel Condor 67 / SSVK 143 20 17386 869,3
30 Jörg Dietrich Motor Adlershof 140 21 18525 882,1
31 Axel Ruppert Condor 67 / SSVK 140 22 19110 868,6
32 Olaf Hartmann TuS Neukölln 131 21 18207 867,0
33 Sven Fels KSC Schwarz Weiss 130 22 19177 871,7
34 Dieter Moog TuS Neukölln 130 22 19050 865,9
35 Jörg Ullrich KSG Berlin 09 128 20 17451 872,6
36 Sebastian Kurzer Condor 67 / SSVK 127 20 17337 866,9
37 Philip Ullrich KSG Berlin 09 125 22 19118 869,0
38 Horst Hennig SV Lichtenberg 47 124 19 16516 869,3
39 Thomas Rehberg KSC Schwarz Weiss 124 20 17387 869,4
40 Andreas Lamprecht SG Berlin 07 II 124 21 18153 864,4
41 Jörg Wilke SV Lichtenberg 47 122 21 18119 862,8
42 Ralf Krause H-E Berlin 119 21 18303 871,6
43 Hans Wenzel KC Victoria 90 119 22 19051 866,0
44 Dietmar Obst KSG Oberschöneweide 119 22 18896 858,9
45 Daniel Hardegen Condor 67 / SSVK 116 17 14854 873,8
46 Theodor Gorks KSG Berlin 09 114 22 19029 865,0
47 Herbert Witzel KSG Berlin 09 113 20 17393 869,7
48 Silvio Richter Motor Adlershof 112 17 15055 885,6
49 Hans-Joachim Schöpke SV Lichtenberg 47 112 20 17245 862,3
50 Maik Trautmann SV Lichtenberg 47 108 17 14710 865,3
51 Christian Puik TuS Neukölln 107 16 13874 867,1
52 Dietmar Rudolphf NKC 72 II 103 20 17316 865,8
53 Roberto Sefzyk SV Lichtenberg 47 102 16 13917 869,8
54 Heinz Brinkmann NKC 72 II 100 20 17240 862,0
55 Ralf Riemer Motor Adlershof 98 18 15772 876,2
56 Karsten Prekau NKC 72 II 96 15 13030 868,7
57 Frank Dolch KSG Oberschöneweide 95 18 15498 861,0
58 Oliver Hammer SV Lichtenberg 47 91 17 14704 864,9
59 Jörg Reisner KSG Oberschöneweide 90 21 17939 854,2
60 Oliver Fidorra H-E Berlin 90 22 19038 865,4
61 Stefan Gortner SG Berlin 07 II 89 15 13135 875,7
62 Bernd Andersch NKC 72 II 89 21 18104 862,1
63 Peter Sieber KC Victoria 90 88 20 17149 857,5
64 Uwe Radtke TuS Neukölln 87 20 17149 857,5
65 Hein Hammer KSG Oberschöneweide 85 17 14543 855,5
66 Uwe Zentgraf SG Berlin 07 II 79 19 16567 871,9
67 Timo Koch KSC Schwarz Weiss 74 14 12150 867,9
68 André Gräfe SG Berlin 07 II 71 16 13924 870,3
69 Armin Zimmermann NKC 72 II 64 10 8680 868,0
70 Thomas Turner H-E Berlin 59 13 11389 876,1
71 Thomas Balschus KSC Schwarz Weiss 57 12 10516 876,3
72 Joachim Hübner Motor Adlershof 56 12 10389 865,8
73 Heiko Schulz Sparta Lichtenberg 53 14 12020 858,6
74 Sebastian Witschel KSC Schwarz Weiss 52 15 12947 863,1
75 Peter Miedzinski KSG Berlin 09 49 10 8562 856,2
76 Jan Philipzig SV Lichtenberg 47 49 14 11922 851,6
77 Jörg Leske H-E Berlin 43 6 5238 873,0
78 Patrick Giersch NKC 72 II 36 11 9316 846,9
79 Detlef Piekorz Sparta Lichtenberg 35 12 10272 856,0
80 Markus Stark Condor 67 / SSVK 32 6 5185 864,2
81 Ingo Müller SV Lichtenberg 47 30 8 6975 871,9
82 Thomas Scheel NKC 72 II 27 8 6893 861,6
83 Sven Zietmann Condor 67 / SSVK 26 4 3398 849,5
84 Dieter Napiwotzki TuS Neukölln 25 9 7605 845,0
85 Patrick Hans NKC 72 II 21 2 1767 883,5
86 Detlef Domke KSG Berlin 09 16 7 5984 854,9
87 Ronny Zahlbaum KSG Oberschöneweide 16 7 5848 835,4
88 Alexander Wach H-E Berlin 15 2 1784 892,0
89 Wolfgang Linke H-E Berlin 15 2 1762 881,0
90 Joachim Skibbe KSG Berlin 09 11 2 1707 853,5
91 Olaf Arlt KSG Berlin 09 10 2 1741 870,5
92 Christian Sternheimer NKC 72 II 9 2 1735 867,5
93 Artur Reisner KSG Oberschöneweide 9 3 2612 870,7
94 Paul Blüthner SG Berlin 07 II 8 1 875 875,0
95 Frank Schubert KSG Berlin 09 4 2 1714 857,0
96 Pascal Leppuhner KSG Berlin 09 3 1 847 847,0
97 Guido Liepe KSG Berlin 09 3 2 1701 850,5
98 Axel Hein KSC Schwarz Weiss 3 2 1693 846,5
99 Horst Wenzel KC Victoria 90 2 2 1721 860,5
100 Patrick Lötzsch KSC Schwarz Weiss 2 2 1669 834,5
101 Michael Wach H-E Berlin 2 2 1622 811,0
102 Thomas Unger Condor 67 / SSVK 1 1 866 866,0
103 Jürgen Seipel NKC 72 II 1 1 836 836,0
104 Günter Phlippeau TuS Neukölln 1 1 835 835,0
105 Horst Walter TuS Neukölln 1 1 833 833,0
106 Jürgen Lötzsch KSC Schwarz Weiss 1 1 825 825,0





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch