Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Spieletag mit Eisbeinessen

Skat

Platz Name Punkte
 1. Manfred Lemke      2287
 2. Dietmar Rudolphf   2223
 3. Mario Sztayn       2173
 4. HWA                2133
 5. Nora Lemke         1881
 6. Peter Schneckmann  1686
 7. Bernd Andersch     1607
 8. Reinhardt Kühne    1272
 9. Detlef Posner      901
10. Hilde Morawski     836
11. Gabi Le            748
12. Jörg Glöde         605

UNO

Platz Vorname Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Rita Sztayn 148 301 449 401 850
2 Lothar Schumann 244 301 545 318 863
3 Ingrid Bengsch 349 272 621 306 927
4 Lothar Nützmann 319 330 649 291 940
5 Brigitte Schumann 223 374 597 360 957
6 Leon Hofmann 326 349 675 291 966
7 Edeltraut Schäfer 318 266 584 389 973
8 Hannelore Meusel 284 275 559 416 975
9 Inge Prekau 270 261 531 486 1017
10 Vera Posner 141 443 584 480 1064
11 Doris Winkler 317 410 727 339 1066
12 Petra Blang 455 290 745 443 1188
13 Christian Sternheimer 449 302 751 452 1203
14 Gisela Nützmann 217 244 461 744 1205
15 Bernd Schäfer 321 497 818 401 1219
16 Ingrid Schneckmann 326 404 730 501 1231
17 Christel Auerbach 572 429 1001 262 1263
18 Karin Andersch 591 413 1004 273 1277
19 Birgit Jasper 314 327 641 720 1361
20 Klaus Langbecker 531 398 929 595 1524




Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch