drucken | schliessen

Saison 2000/2002 Bohle 1. Bundesliga

1. Bundesliga Herren

Abschlußtabelle

1. Rivalen Hannover 22 +14 87:47 47:19
2. Rot-Weiß Berlin 22 +13 81:46 46:20
3. SG Springe 52 / RG Sarstedt 22 +8 80:41 41:25
4. VFL Stade 22 +8 72:41 14:25
5. KSK Hamburg 46 22 +2 65:35 35:31
6. KSK Concordia Lübeck 22 -3 62:30 30:36
7. SG GW 50 / BK Braunschweig 22 -4 64:29 29:37
8. KSK Bahn frei Oldenburg 22 -4 57:29 29:37
  ISV 09 Itzehoe 22 -4 57:29 29:37
10. Sportfreunde Husum 22 -9 61:24 24:42
11. SpG. MPV / NKC 72 Berlin 22 -10 55:23 23:43
12. Motor Hennigsdorf 22 -11 51:22 22:44

URL: /de/1-Mannschaft/Saison-20012002?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen