drucken | schliessen

3. Spieltag

3. Spieltag 02.11.2008

Ort: Anhalter

1. Spiel: Bahn 3 - 10, 09:00 Uhr

  SpG. Condor 67/ SSVK SpG. MPV/ NKC72 II
1.  St. Pietsch (5)  888  885  L. Schulze (6)
2. Th. Unger  868 875  A. Zimmermann
3.  L. Lewandowsky  866  879  Th. Scheel (7)
4.  D. Hardegen  852  905  B. Rudolphf (1)
5.  O. Peitz (2)  893   893  Th. Koch (2)
6.  S. Kurzer  864  889  N. Wagner (4)
    5231 5326 Holz
    0 3 Punkte
    2 5 Uzp

2. Spiel: Bahn 3 - 10, 12:40 Uhr

  SpG. MPV/NKC72 II Sparta Lichtenberg
1. L. Schulze (3)  906   879   M. Heincke 
2.  A. Zimmermann (6)  887  901 S. Heincke (5)
3.  Th. Scheel  882  887 H. Schulz  (7)
4.  B. Rudolphf (4)  905  879  D. Schulze
5.  Th. Koch (2)  908  886  H. Schmidt
6.  N. Wagner (1)  917  885  G. Fruntke
    5405 5317 Holz
    3 0 Punkte
    5 2 Uzp

Einzelwertung

URL: /de/2-Mannschaft/Saison-20082009/3-Spieltag?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen