drucken | schliessen

Tabelle BSKV Senioren Liga


Platz Mannschaft Spiele Punkte  Wertung Holz
1. Neuköllner Kegel-Club 72 I 10 28:2 35:15 28924:27412
2. KC Rot Weiß Köpenick III 10 22:7 29:20 28152:24574
3. Köpenicker SV Ajax-NeptunI 10 18:12 22:22 27474:25019
4. Weißenseer SV Rot Weiß I 10 16:14 28:21 28345:25458
5. SSV Köpenick 08 I 10 16:14 26:24 27678:27819
6. Spg. Berliner Kindl / Dresdenia I 10 16:14 25:25 28063:27983
7. Spg, Alex / Mobau / AdW II 10 15:15 21:28 25413:27366
8. KSC Schwarz Weiß Berlin II 10 11:19 22:27 27985:25592
9. SG Lindenberg I 10 10:20 30:30 22128:28159
10. Treptower SV 1949 II 10 8:22 20:29 23632:27122
11. KSG Oberschöneweide I 10 4:26 20:30 26795:28085


URL: /de/Archiv/3-Mannschaft/Saison-20122013/Tabelle-BSKV-Senioren-Liga?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen