drucken | schliessen

Berliner Meisterschaften Dreibahnen Herren Mannschaft

  1. Lauf


2. Lauf




  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Endergebnis Platz
VBS I                  
Jürgen Graf 300 294 232 826 288 284 235 807 1633 1.
Helmut Möbius 299 279 226 804 279 272 242 793 1597
Benrd Andersch 298 278 223 799 292 266 231 789 1588
Siegmar Nitze 314 270 226 810 288 267 218 773 1583
Günter Standke                
  1211 1121 907 3239 1147 1089 926 3162 6401
VKS                   
Winfried Neitzel 312 284 242 838 298 272 225 795 1633 2.
Hartmut Kaven 302 262 229 793 293 263 209 765 1558
Detlef Lubitz 303 265 236 804 302 264 239 805 1609
Lothar Frei 301 268 201 770 303 270 238 811 1581
Werner Purrmann                
  1218 1079 908 3205 1196 1069 911 3176 6381
BSKV                   
Werner Westphal 306 269 228 803 295 281 226 802 1605 3.
Gerald Fruntke 293 269 231 793 295 267 220 782 1575
Eberhard Zurek 298 256 222 776 291 262 240 793 1569
Peter Siebert 298 276 230 804 303 270 237 810 1614
  1195 1070 911 3176 1184 1080 923 3187 6363
VBS II                  
Jürgen Kastrau 284 257 223 764 285 261 211 757 1521 4.
Lothar Banitzki 296 259 229 784 279 251 203 733 1517
Manfred von Gliszczynski 293 255 235 783 275 256 230 761 1544
Dieter Linke 295 250 212 757 276 242 229 747 1504
  1168 1021 899 3088 1115 1010 873 2998 6086

URL: /de/Meisterschaften-Turniere/2008/Landesmeisterschaften/Dreibahnen/Herren-AB-Mannschaft?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen