drucken | schliessen

Spieletag mit Eisbeinessen

Restaurant Berliner Hof, 03.10.2019

Skat

1. Dietmar Rudolphf 2314
2. Götz Röhl 1897
3. Nora Lemke 1780
4. Manfred Lemke 1744
5. HWA 1737
6. Bernd Andersch 1646
7. Detlef Posner 1284
8. Thomas Scheel 1141
9. Mario Sztayn 1012
10. Erhard Lindner 937
11. Reinhardt Kühne 884
12. Christel Auerbach 871
13. Hartmut Gräning 739
14. Hilde Borawski 700
15. Viola Kirsch 537

UNO

 
Nr Vorname Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Edeltraut Schäfer 189 294 483 159 642
2 Viktoria Redlich 279 183 462 226 688
3 Vera Posner 174 238 412 297 709
4 Bernd Schäfer 231 306 537 332 869
5 Doris Winkler 236 400 636 249 885
6 Christian Sternheimer 295 164 459 454 913
7 Daniel Gräning 208 222 430 484 914
8 Hannelore Schulz 308 234 542 378 920
9 Birgit Kühne 334 191 525 400 925
10 Ingrid Bengsch 368 314 682 248 930
11 Ingrid Schneckmann 491 123 614 321 935
12 Jutta Wichmann 276 372 648 294 942
13 Rita Sztayn 415 237 652 310 962
14 Christina Selaskowski 307 373 680 294 974
15 Andreas Kirsch 354 284 638 368 1006
16 Jörg Glöde 408 234 642 383 1025
17 Michaela Gräning 428 350 778 335 1113
18 Karin Andersch 541 222 763 370 1133
19 Rita Krönke 153 507 660 540 1200
20 Klaus Langbecker 363 358 721 510 1231
21 Hannelore Meusel 431 308 739 532 1271
22 Inge Prekau 392 411 803 497 1300

URL: /de/Veranstaltungen/2019/Spieletag-mit-Eisbeinessen?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen