drucken | schliessen

Minigolf-Turnier

  10:00 Uhr  
14.08.2022 Minigolfanlage Marienfelde
  Hanielweg  
   

Ergebnisse
 
Platz Name 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 Christian 53 61 114
2 Benny 60 54 114
3 Basti 52 65 117
4 Reinhardt 62 57 119
4 Christina 63 60 123
6 Svenja 54 73 127
6 Detlef 67 62 129
8 HWA 71 60 131
8 Jörg 72 60 132
8 Daniela 63 71 134
11 Birgit 66 72 138
12 Heike 66 77 143
13 Doris 69 76 145
13 Dietmar 85 62 147
15 Karin 87 63 150
16 Steffi 69 83 152
17 Bernd 77 76 153
18 Hannelore 83 78 161
19 Martin 85 78 168
20 Vera 89 79 150
21 Christel 83 90 173
21 Viktor 106 92 198
21 Götz 72 - 72
24 Erika 73 - 73
25        
26        
27        
28        
29        
 

 
URL: /de/Veranstaltungen/2022/Minigolf-Turnier?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen