drucken | schliessen

Spieletag mit Eisbeinessen

Casino Heimaterde, 03.10.2022

Skat

UNO

Platz Vorname Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Victor 252 211 463 165 628
2 Karin 301 239 540 135 675
3 Bernd 278 172 450 275 725
4 Viktoria 234 256 490 309 799
5 Birgit 229 238 467 356 823
6 Grit 281 294 575 273 848
7 Christel A. 300 308 608 295 903
8 Vera 378 138 516 420 936
9 Edeltraud 225 473 698 246 944
10 Till 352 321 673 289 962
11 Ingrid 442 281 723 240 963
12 Rita S. 171 477 648 333 981
13 Sabine 365 296 661 329 990
14 Daniela 468 226 694 324 1018
15 Rita K. 284 338 622 396 1018
16 Jörg 438 131 569 567 1136
17 Hannelore S. 370 536 906 245 1151
18 Christina 316 537 853 305 1158
19 Detlef 301 569 870 308 1178
20 Doris 369 426 795 417 1212
21 Hannelore M. 359 310 669 674 1343
22 Klaus 430 527 957 393 1350
23 Christel B. 626 773 1399 705 2104

 
URL: /de/Veranstaltungen/2022/Spieletag-mit-Eisbeinessen?printview=1
© 2024 Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V. — Alle Rechte vorbehalten
drucken | schliessen