Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Saison 1999/2000

2. Bundesliga Ost Herren

Abschlußtabelle

1. SVL Seedorf v. 1919 18 +13 67:41 40:14 Aufsteiger
2. Fortuna Eintracht 27 Spandau 18 +6 58:50 33:21  
3. KC Einheit 95 Schwerin 18 +4 60:48 31:23  
4. SV MS Neubrandenburg 18 +3 61:47 30:24  
5. BSC Süd 05 Brandenburg 18  +3 53:55 30:24  
6. SpG Iduna 1910/NSF Berlin 18  +2 59:49 29:25  
7. SpG MPV/NKC 72 Berlin 18 -2 56:52 25:29  
8. Grabower SV 18 -5 50:58 22:32  
9. SpG Condor 67/ Spandauer SV 18 -7 44:64 20:34 Absteiger
10. SV Kropstädt 02 18 -17 32:76 10:44 Absteiger



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch