Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Clubmeisterschaften 2014/2015 NKC 72 Berlin

Damen

Platz Name Punkte   Endlauf
1. Vera Posner 109 682 680 679 681 710
2. Doris Winkler 109 688 673 674 690 693
3. Christel Auerbach 109 678 685 685 697 57
4. Rita Krönke 108 673 702 683 656 682
5. Gabriela Le 108 682 668 671 696 670

Herren

Platz Name Punkte   Endlauf
1. Norbert Wagner 121 748 751 754 738 746
2. Jörg Glöde 107 729 731 739 736 717
3. Bernd Schäfer 93 711 713 703 725 732
4. Heinz Brinkmann 92 709 720 711 722 719
5. Steffen Koch 86 725 722 743   736
6. Bernd Andersch 86 707 698 701 710 735
7. Thomas Scheel 80 694 715 694 712 700
8. Jürgen Seipel 79 697 701 699 709 702
9. Benjamin Rudolphf 71 736 775      740
10. Hans-Werner Auerbach 70 687 683 696 705 696
11. Dietmar Rudlophf 62 697 684 707   692
12. Sebastian Rudolphf 38 727       734




Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch