Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



männliche Jugend A - Einzel




Platz Vorname/Name  Verein  Bohle  Schere  Classic  gesamt 
1 André Krause  JSG Berlin  307 267 240 814
2 Roger Wenning  JSG Berlin  304 273 228 805
3 Patrick Hans  JSG Berlin  305 278 215 798
4 Raphael Kukla  KFV Potsdam-Mittelmark  299 268 230 797
5 Marc Stender  JSG Kreis Segeberg  308 269 215 792
6 Lars Niemann  JSG Hamburg  293 265 227 785
7 Henry Jahnke  SV Bl. W Stavenhagen  304 271 209 784
8 Kai Hahnefeld  KSV Hildesheim  299 268 215 782
9 Kevin Renner  JSG Berlin  285 268 226 779
10 Hendrik Voigt  JSG Bremen  285 258 220 763
11 Jan Krienke  SV Bl. W Stavenhagen  288 263 206 757
12 Jan Eric Dreyer  JSG Bremen  292 247 217 756
13 Björn Holzmann  JSG Kreis Segeberg  284 258 208 750
14 Patrick Stolz  KKBV Harz  286 253 211 750



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch