Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren A 2007/ 2008

 Name Verein 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Gesamt
1. Norbert Wagner SpG. MPV / NKC 72 920 911 898 921 3650
2. Jürgen Graf SV Tasmania 73 909 900 859 894 3562
3. Lutz Schulze SpG. MPV / NKC 72 910 894 872 878 3554
4. Norbert Krawczynski Hertha BSC 896 880 889 879 3544
5. Dietmar Rudolphf SpG. MPV / NKC 72 884 890 882 887 3543
6. Thomas Scheel SpG. MPV / NKC 72 897 881 872 882 3532
7. Heinz Brinkmann SpG. MPV / NKC 72 900 882 859 886 3527
8. Hans-Peter Kunze SV Tasmania 73 881 874 849 859 3463



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch