Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren B Einzel

Platz Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Günter Mirus VBK Bielefeld 297 279 240 816
2 Harald Koch VBK Braunschweig 294 289 229 812
3 Otto Düsterhöft TG Herford 291 291 229 811
4 Günter Armbrecht VfV Hildesheim 284 273 248 805
5 Helmut Raguse SKV Kiel 301 275 228 904
6 Erich Gerdts VBK Braunschweig 300 271 232 803
7 Manfred Selge VBK Bielefeld 293 290 220 803
8 Rudolf Blaschke KV Hagen 298 282 222 802
9 Norbert Krause Peiner KV 295 288 218 801
10 Hardi Hofmann Hansa Stralsund 290 274 231 795
11 Michael Scheele VBK Bielefeld 281 285 220 786
12 Gerhard Koch Harburg 302 265 210 777
13 Hans-Peter May SKV Kiel 300 266 210 776
14 Kurt Wilke Prignitzer KV 296 276 202 774
15 Helmut Lautenbach SKV Kiel 278 279 215 772
16 Hans Krug Kasseler Kegler Verein 279 276 215 770
17 Bernd Andersch VBS Berlin 287 263 218 768
18 Heinz Rybka Bremer KV 293 271 204 768
19 Siegfried Platz KKV Wittenberg 281 255 216 752
20 Norbert Hauptmann Hansa Stralsund 278 264 202 744



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch