Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Berliner Meisterschaften Dreibahnen Herren Mannschaft

1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt 1.
VBS I                  
André Franke 304 279 240 823 301 279 238 818 605 558 478 1641
Torsten Möller 310 290 238 838 300 270 231 801 610 560 469 1639
Sebastian Rudolphf 304 279 240 823 304 280 243 827 608 559 483 1650
André Krause 307 285 223 815 299 280 244 823 606 565 467 1638
Andreas Lenz                        
  1225 1133 941 3299 1204 1109 956 3269 2429 2242 1897 6568
VKS       
Michael Meyer 299 274 235 808 291 284 201 776 590 558 436 1584 2.
Matthias Mohr 302 283 251 836 286 278 239 803 588 561 490 1639
Thomas Unger 287 256   543       0 287 256 0 543
Oliver Peitz 299 286 220 805 289 287 203 779 588 573 423 1584
Daniel Hardegen     224 224 295 265 205 765 295 265 429 989
  1187 1099 930 3216 1161 1114 848 3123 2348 2213 1778 6339
BSKV      
Frank Lüer 300 272 228 800         300 272 228 800 3.
Uwe Taubenheim 296 260 217 773 294 256 226 776 590 516 443 1549
Sebastian Schmidt 291 274 209 774 287 277 243 807 578 551 452 1581
Roger Wenning 304 273 212 789 298 285 239 822 602 558 451 1611
Martin Matthes         281 271 217 769 281 271 217 769
  1191 1079 866 3136 1160 1089 925 3174 2351 2168 1791 6310
VBS II      
Daniel Neumann 300 293 238 831 303 271 222 796 603 564 460 1627 4.
André Gräfe 293 275 236 804 277 267 204 748 570 542 440 1552
Axel Hein 296 260 198 754 287 264 208 759 583 524 406 1513
Uwe Zentgraf 298 277 221 796 294 264 230 788 592 541 451 1584
  1187 1105 893 3185 1161 1066 864 3091 2348 2171 1757 6276



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch