Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren Mannschaft

VBS I  1. Lauf  2. Lauf  Gesamt   
André Franke  903 882 1785  
André Krause  899 883 1782  
Gerhard Omak  873 870 1743  
Daniel Neumann  903 886 1789  
Lars Ritter        0  
   3578 3521 7099 1.
VBS II  1. Lauf  2. Lauf  Gesamt   
Martin Preugschat  899 875 1774  
Matthias Scheel  905 853 1758  
Jörg Glöde  867 839 1706  
Mike Cassube  875 872 1747  
Axel Hein        0  
   3546 3439 6985 2.
BSKV I  1. Lauf  2. Lauf  Gesamt   
Karsten Lange  884 878 1762  
Torsten Garrasch  892 462 1354  
Holger Gurlich  872 868 1740  
Roger Wenning  886 372 1258  
Thomas Gollannek     869 869  
   3534 3449 6983 3.
BSKV II  1. Lauf  2. Lauf  Gesamt   
Michael Gerkhardt  886 861 1747  
Stefan Wittchow  872 865 1737  
Oliver Hammer  865 851 1716  
Sven Fels  865 866 1731  
Rene Grieb        0  
   3488 3443 6931 4.
VKS I  1. Lauf  2. Lauf  Gesamt   
Matthias Mohr  885 865 1750  
Bernd Erdmann  898 876 1774  
Michael Meyer  830 863 1693  
Daniel Hardegen  849 843 1692  
Daniel Föster        0  
   3462 3447 6909 5.
VKS II  1. Lauf  2. Lauf  Gesamt   
Kevin Renner  887 858 1745  
Daniel Förster  871 853 1724  
Adrian Roosch  832 830 1662  
Steffen Hirt  849 845 1694  
        0  
   3439 3386 6825 6





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch