Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Damen B 2014

Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
1. Friedmann, Dorothea Köpenicker SV AJAX 892 853 1745
2. Hildebrandt, Giovanna SC Eintracht Berlin 890 834 1724
3. Reinhold, Helga Köpenicker SV AJAX 863 858 1721
4. Schulze, Monika SG Kegelfreunde Köpenick 887 829 1716
5. Franke, Inge SG Empor Brandenburger Tor 853 846 1699
6. Ritter, Rita KSC Schwarz Weiß Berlin 843 844 1687
7. Birkholz, Jutta SG Union Oberschöneweide 889 0 889
8. Bauers, Annemarie Köpenicker SV AJAX 830 0 830
9. Winkler, Doris NKC 72 827 0 827




Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch