Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren

Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Endergebnis
1. Krause, André Spg. Union Oberschöneweide 948 932 980 2860
2. Franke, André Spg. Union Oberschöneweide 955 921 968 2844
3. Marten, Robert Spg. Union Oberschöneweide 933 907 968 2808
4. Heincke, Marcus Spg. Sparta - KSG 937 876 939 2752
5. Lück, André Spg. Union Oberschöneweide 922 899 919 2740
6. Hass, Uwe Spg. KC Erkner / SG Gaselan 911 887 932 2730
7. Schneider, Patrick Hertha BSC Berlin 898 894 931 2723
8. Gurlich, Holger Spg. TSV A'hof / SV Li 47 911 883 920 2714
9. Garrasch, Torsten SG Empor Brandenburger Tor 915 887 907 2709
10. Rente, Carsten Spg. Union Oberschöneweide 915 870 923 2708
11. Glöde, Jörg Neuköllner KC 72 927 879 899 2705
12. Trautmann, Maik Spg. TSV A'hof / SV Li 47 901 875 922 2698
13. Buß, Christoph SG Empor Brandenburger Tor 915 880 898 2693
14. Gollannek, Thomas SG Empor Brandenburger Tor 913 873 887 2673
15. Cassube, Mike Spg. Union Oberschöneweide 900 878 889 2667
16. Grunzke, Patrick SV Roland 899 892 0 1791
17. Bartel, Thomas Spg. Sparta - KSG 906 870 0 1776
18. Becker, Tom SC Eintracht Berlin 900 857 0 1757
19. Müller, Michael SC Eintracht Berlin 898 849 0 1747
20. Witter, Nico Hertha BSC Berlin 911 322 0 1233
21. Schmidt, Sebastian SG Empor Brandenburger Tor 930 0 0 930
22. Malgut, Gordon Spg. Union Oberschöneweide 906 0 0 906
23. Lange, Karsten SG Empor Brandenburger Tor 894 0 0 894
24. Rehberg, Thomas KSC Schwarz Weiß Berlin 893 0 0 893
25. Veckenstedt, Dirk Spg. TSV A'hof / SV Li 47 891 0 0 891
26. Hammer, Oliver Hertha BSC Berlin 890 0 0 890
27. Paintner, Dennis SG Weißensee 49 872 0 0 872
28. Strauch, Sven Spg. KC Erkner / SG Gaselan 853 0 0 853
29. Dutschmann, Robert Spg. TSV A'hof / SV Li 47 792 0 0 792
Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
1. Franke, André SG Union Oberschöneweide 1910 950 949 1899
2. Krause, André SG Union Oberschöneweide 1910 951 931 1882
3. Mohr, Matthias Spg. NKC / Iduna Berlin 932 946 1878
4. Marten, Robert SG Union Oberschöneweide 1910 920 938 1858
5. Rente, Carsten SG Union Oberschöneweide 1910 932 925 1857
6. Glöde, Jörg Spg. NKC / Iduna Berlin 919 914 1833
7. Schneider, Patrick Hertha BSC Berlin 931 901 1832
8. Trautmann, Maik Spg. TSV A'hof / SV Li 47 919 897 1816
9. Heincke, Marcus Spg. Sparta - KSG Berlin 912 895 1807
10. Grunzke, Patrick SV Roland 903 894 1797
11. Malgut, Gordon SC Eintracht Berlin 911 875 1786
12. Bartel, Thomas SG Union Oberschöneweide 1910 889 854 1743
13. Timm, Rico Spg. Berolina Stahl Berlin 901 0 901
14. Schmidt, Sebastian SG Empor Brandenburger Tor 889 0 889
15. Daate, Andreas SG Empor Brandenburger Tor 872 0 872

Quelle: BSKV



 


Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch