Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Uno-Turnier 03.10.2005

Nr Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
18 Sebastian Rudolph 371 343 714 194 908
3 Ingrid Bengsch 316 360 676 233 909
6 Lilo Kehl 483 202 685 231 916
20 Dennis Schulze 162 389 551 371 922
14 Bernd Schäfer 377 311 688 270 958
15 Edeltraut Schäfer 317 346 663 301 964
16 Rosi Wessel 299 323 622 383 1005
2 Christel Auerbach 433 236 669 438 1107
19 Ingrid Schneckmann 422 425 847 290 1137
17 Sabine Scheel 448 328 776 367 1143
1 Karin Andersch 344 408 752 455 1207
12 Vera Posner 425 562 987 230 1217
9 Hannelore Meusel 358 267 625 608 1233
11 Lothar Nützmann 483 274 757 478 1235
13 Inge Prekau 363 427 790 448 1238
8 Peter Melchert 396 463 859 381 1240
5 Klaus Kehl 555 419 974 365 1339
10 Gisela Nützmann 297 582 879 481 1360
21 Christian Sternheimer 358 583 941 487 1428
4 Birgit Jasper 723 474 1197 256 1453



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch