Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Spieletag mit Eisbeinessen

Restaurant Berliner Hof, 03.10.2017

Skat

Platz Name Punkte
1 HWA 1868
2 Dietmar Rudolphf 1815
3 Manfred Lemke 1673
4 Erhard Lindner 1582
5 Bernd Andersch 1526
6 Reinhard Kühne 1525
7 Nora Lemke 1438
8 Hilde Porawski 1330
9 Mario Sztayn 1189
10 Götz Röhl 1016
11 Heinz Brinkmann 898
12 Klaus Wenzel 874
13 Christel Auerbach 735
14 Detlef Posner 727
15 Kirsch 620


UNO

Nr Vorname Name Spiel 1 Spiel 2 Ergebnis 1 + 2 Spiel 3 Gesamt
1 Ingrid Bengsch 189 213 402 220 622
2 Rita Krönke 322 236 558 177 735
3 Jörg Glöde 205 217 422 339 761
4 Vera Posner 208 351 559 265 824
5 Andreas Kirsch 235 345 580 269 849
6 Bernd Schäfer 374 143 517 345 862
7 Marianne Mutag 258 274 532 340 872
8 Edeltraut Schäfer 218 282 500 398 898
9 Hannelore Meusel 177 155 332 594 926
10 Karin Andersch 146 420 566 366 932
11 Christel Brinkmann 353 392 745 192 937
12 Lothar Nützmann 252 307 559 402 961
13 Birgit Kühne 196 228 424 547 971
14 Christian Sternheimer 349 366 715 277 992
15 Elfriede Openkowski 337 296 633 373 1006
16 Klaus Langbecker 434 249 683 327 1010
17 Petra Blang 344 207 551 461 1012
18 Rita Sztayn 397 414 811 232 1043
19 Ingrid Schneckmann 456 228 684 388 1072
20 Gisela Nützmann 349 381 730 380 1110
21 Doris Winkler 295 427 722 406 1128





Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch