Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Tabelle Bohle 2. Bundesliga Süd/ OstHerren Bohle 2014/2015

Tabellenstand 22. Spieltag, Endstand

Platz Mannschaft Spiele +/- EW-Punkte Punkte
1. Hertha BSC Berlin 22 +10 926 : 790 43 : 23
2. KSC Ilsenburg 22 +9 924 : 792 42 : 24
3. VKC / FE 27 Spandau 22 +9 910 : 806 42 : 24
4. NKC 72 Berlin 22 +8 957 : 759 41 : 25
5. Stendaler KC 22 +4 870 : 846 37 : 29
6. SV Binde 22 +3 900 : 816 36 : 30
7. BBC 1991 Neuruppin 22 +1 866 : 850 34 : 32
8. ESV Lok Seddin 22 +1 830 : 886 34 : 32
9. SG Union Oberschöneweide II 22 -3 814 : 902 30 : 36
10. TuS Lübeck von 1893 22 - 828 : 888 28 : 38
11. SG Sparta / KSG Berlin 22 -14 755 : 961 19 : 47
12. SG EBT Berlin 1952 22 -23 716 : 1000 10 : 56



Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch