Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Damen A 2013

  Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Holz
1. Kistenmacher, Sylvia SC Eintracht Berlin 854  897 1751
2. Eichler, Petra SV Roland 852  884 1736
3. Friedmann, Dorothea KSV Ajax-Neptun Berlin 846  880 1726
4. Kracht, Cathrin Spg. WF / HuB 63 839  879 1718
5. Gähler, Gabriela SV Berlin-Chemie Adlershof 832  877 1709
6. Thoms, Manuela KSV Blau Weiß Weißensee 830  876 1706
7. Tamme, Marina KSV Blau Weiß Weißensee 824  859 1683
8. Le, Gabriela NKC 72 796  845 1641
9. Bauers, Annemarie KSV Ajax-Neptun Berlin 837   837




Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch