Neuköllner Kegel Club von 1972 e.V.



Herren 2013

Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft 1.Lauf 2.Lauf Endergebnis Holz
1. Franke, André SG Berlin 07 933 968 1901
2. Glöde, Jörg NKC 72 948 942 1890
3. Schmidt, Heiko KSG Oberschöneweide 927 962 1889
4. Gurlich, Holger TSV Motor Adlershof 945 942 1887
5. Omak, Gerd Hertha BSC 950 930 1880
6. Gerkhardt, Michael SG Union Oberschöneweide 929 949 1878
7. Schmidt, Sebastian SG Empor Brandenburger Tor 920 953 1873
8. Neumann, Daniel SG Berlin 07 935 938 1873
9. Marten, Robert SG Union Oberschöneweide 922 942 1864
10. Krüger, Andreas SG Berlin 07 921 941 1862
11. Bartel, Thomas KSG Oberschöneweide 933 929 1862
12. Heincke, Marcus SV Sparta Lichtenberg 1911 906 952 1858
13. Fels, Sven KSC Schwarz Weiss Berlin 927 928 1855
14. Trautmann, Maik SV Lichtenberg 47 926 927 1853
15. Funk, Christian SV Sparta Lichtenberg 1911 919 931 1850
16. Gattner, Uwe Weißenseer SV Rot Weiss 921 920 1841
17. Lötzsch, Pascal KSC Schwarz Weiss Berlin 910 924 1834
18. Taubenheim, Uwe Hertha BSC 916 918 1834
19. Gräfe, André SG Berlin 07 902 929 1831
20. Dybek, Falko SpG. Berolina / Stahl 917 911 1828
21. Paintner, Dennis SG Weißensee 49 902 920 1822
22. Zentgraf, Uwe SG Berlin 07 898 923 1821
23. Kolbeck, Frank SG Union Oberschöneweide 894 921 1815
24. Schubert, Frank KSG Berlin 09 895 912 1807
25. Hoffmann, Lars Hertha BSC 898 908 1806
26. Brettschneider, Chris SV Berlin-Chemie Adlershof 872 931 1803
27. Haucke, Torsten SG Weißensee 49 890 912 1802
28. Lück, Andreas SG Union Oberschöneweide 897 904 1801
29. Mevius, Steffen SG Empor Hohenschönhausen 914 886 1800
30. Wittchow, Stefan TSV Motor Adlershof 901 0 901
31. Gérard, Thomas SV Berlin-Chemie Adlershof 884 0 884



Quelle: Berliner Sportkeglerverein e.V.




Nach oben 
Seite Drucken 
Newsmeldung
Termine
Weitere Events
Zu Favoriten hinzufügen
Deutsch